-
03843/2345-61
Verkauf
Mo-Fr | 07:00 - 17:00 Uhr |
Sa | 09:00 - 12:00 Uhr |
Service, Verkauf Teile & Zubehör
Mo-Fr | 07:00 - 17:00 Uhr |
Sa | 09:00 - 12:00 Uhr |
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |
Für deine Auswahl liegen aktuell keine Angebote vor.
1 | Optional |
1 | Optional |
1 |
Kombinierte Werte gem. WLTP*: Energieverbrauch 18,1 – 18,8 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. |
1 | Die Ladezeit kann je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur und der Batterietemperatur variieren. |
1 | Kombinierte Werte gem. WLTP*: Energieverbrauch 18,1 – 18,8 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A |
1 | Optional für den Combo Electric XL Edition |
1 | Optional erhältlich je nach gewählter Ausstattung |
1 | Optional |
1 | Combo Electric XL mit 5 eingebauten Sitzen |
1 | Das System ist zwischen 5 km/h und 85 km/h aktiv. Um bei einem möglichen Unfall die Aufprallgeschwindigkeit zu reduzieren, bremst das System das Fahrzeug zwischen 0 km/h und 30 km/h mit einer Bremskraft von bis zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 85 km/h reduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 22 km/h. Darüber hinaus muss der Fahrer selbstständig bremsen, um die Geschwindigkeit noch weiter zu verringern. Der Geschwindigkeitsbereich, in dem die automatische Gefahrenbremsung mit Fußgängererkennung aktiv ist, ist abhängig vom erfassten Hindernis (bewegtes Hindernis: 5-85 km/h; feststehendes Hindernis: 5-80 km/h; Fußgänger: 5-60 km/h). |
1 | Optional |
1 | Optional |
1 | Optional |
1 | Optional |
03843/2345-61
Mo-Fr | 07:00 - 17:00 Uhr |
Sa | 09:00 - 12:00 Uhr |
Mo-Fr | 07:00 - 17:00 Uhr |
Sa | 09:00 - 12:00 Uhr |
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |